<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PNV de Irun</title>
		<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/</link>
		<language>es</language>
		<description>RSS de la página web del PNV de Irún</description>
		<image>
			<title>PNV de Irún</title>
			<url>http://www.eaj-pnv-irun.com/images/head.jpg</url>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/</link>
		</image>
	
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV considera que con la presentación de la liquidación de 2011 el gobierno transmite una imagen que no corresponde con la realidad]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-con-la-presentacion-de-la-liquidacion-de-2011-el-gobierno-transmite-una-imagen-que-no-corresponde-con-la-realidad</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:23:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-con-la-presentacion-de-la-liquidacion-de-2011-el-gobierno-transmite-una-imagen-que-no-corresponde-con-la-realidad</guid>
			<description><![CDATA[<p>El Grupo Municipal EAJ-PNV del Ayuntamiento de Irun ha querido tener en consideraci&oacute;n algunos datos que el delegado de Hacienda, Miguel &Aacute;ngel P&aacute;ez, ha pasado por alto esta misma semana en la presentaci&oacute;n de la liquidaci&oacute;n de 2011. Tal y como se&ntilde;alan desde el grupo jeltzale, &laquo;como viene siendo habitual en este gobierno, la presentaci&oacute;n se ha hecho de forma parcial, sesgada y acr&iacute;tica, con la &uacute;nica intenci&oacute;n de transmitir una imagen que no se corresponde con la realidad de los hechos&raquo;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV, Bildu, PP y EB-B lamentan que el alcalde siga utilizando fórmulas para hacerse con el protagonismo exclusivo ante la ciudadanía ]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-bildu-pp-y-eb-b-lamentan-que-el-alcalde-siga-utilizando-formulas-para-hacerse-con-el-protagonismo-exclusivo-ante-la-ciudadania</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:47:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-bildu-pp-y-eb-b-lamentan-que-el-alcalde-siga-utilizando-formulas-para-hacerse-con-el-protagonismo-exclusivo-ante-la-ciudadania</guid>
			<description><![CDATA[<p>Los portavoces de la oposici&oacute;n se refieren a dos hechos concretos que ocurrieron la semana pasada. Por un lado, el alcalde se arroga el protagonismo de anunciar el nombre de la nueva plaza que ha surgido en el &aacute;mbito de San Juan, cuando es una competencia que corresponde a la Corporaci&oacute;n en Pleno, pasando previamente por el Grupo de Trabajo para la denominaci&oacute;n de calles. Sin embargo, antes de que este tema fuera tratado en los &oacute;rganos de decisi&oacute;n correspondientes, Santano ya hab&iacute;a anunciado p&uacute;blicamente su decisi&oacute;n. Y, por otro lado, est&aacute; la cuesti&oacute;n de las formas que, una vez m&aacute;s, el alcalde ha pasado por alto. Los portavoces de la oposici&oacute;n se refieren a la inauguraci&oacute;n del nuevo entorno de San Juan, que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo fin de semana, y de cuyas actividades se han enterado a trav&eacute;s de la prensa.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Joseba Egibar: "Ha llegado el momento de pensar y actuar como si fuéramos un país independiente"]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/joseba-egibar-ha-llegado-el-momento-de-pensar-y-actuar-como-si-fueramos-un-pais-independiente</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:23:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/joseba-egibar-ha-llegado-el-momento-de-pensar-y-actuar-como-si-fueramos-un-pais-independiente</guid>
			<description><![CDATA[<p>Donde otros ven amenazas, Joseba Egibar (Andoain, 1959) encuentra oportunidades. La crisis de modelo de Estado que padece el Estado espa&ntilde;ol, a su juicio, puede permitir que Euskadi &quot;encuentre su equilibrio&quot; desde el derecho a decidir y la libre adhesi&oacute;n.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Urkullu defiende "un cambio de rumbo" en Euskadi "para relanzar la economía"]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/urkullu-defiende-un-cambio-de-rumbo-en-euskadi-para-relanzar-la-economia</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:59:10 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/urkullu-defiende-un-cambio-de-rumbo-en-euskadi-para-relanzar-la-economia</guid>
			<description><![CDATA[<p>Euskadi &quot;est&aacute; en recesi&oacute;n&quot; y su salud &quot;se agrava&quot; cada d&iacute;a que transita por el escenario actual, advirti&oacute; ayer el PNV. La formaci&oacute;n jeltzale considera que es necesario un cambio de rumbo, un golpe de tim&oacute;n que devuelva a la Comunidad vasca a la senda del crecimiento. I&ntilde;igo Urkullu present&oacute; el diagn&oacute;stico de su partido sobre la econom&iacute;a y las bases del nuevo modelo que en su opini&oacute;n se debe impulsar desde las administraciones para reflotarla.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los concejales de EAJ-PNV visitan la primera fase de las obras de Oñaurre]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/los-concejales-de-eaj-pnv-visitan-la-primera-fase-de-las-obras-de-onaurre</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:26:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/los-concejales-de-eaj-pnv-visitan-la-primera-fase-de-las-obras-de-onaurre</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.eaj-pnv-irun.com/fitxategiak/irudiak/albisteak/mini_onaurre.JPG" alt="" /><br /><p>El 27 de abril, los representantes de los grupos pol&iacute;ticos del Ayuntamiento de Irun tuvieron la oportunidad de visitar las obras de la primera fase de O&ntilde;aurre, entre ellos estuvieron los concejales de EAJ-PNV Xabier Iridoy, Ana Gayoso y Enrique Aizpiolea. Tal y como se&ntilde;al&oacute; el portavoz jeltzale, &laquo;por fin, hemos tenido ocasi&oacute;n, tras casi un a&ntilde;o de nuestra incorporaci&oacute;n en el Ayuntamiento, de visitar por primera vez las obras de O&ntilde;aurre&raquo;.</p>
<p>A falta de dos meses para concluir esta primera fase, se est&aacute;n finalizando 172 viviendas a trav&eacute;s de Irunvi. Lo cierto es que la primera fase del &aacute;mbito de O&ntilde;aurre contemplaba la construcci&oacute;n de 300 VPO, de las cuales 80 ser&iacute;an en r&eacute;gimen de alquiler y 220 en derecho de superficie. 128 viviendas iban a ser ejecutadas por el Gobierno Vasco a trav&eacute;s de la sociedad p&uacute;blica Visesa.</p>
<p>La realidad es que s&oacute;lo se han construido las 172 viviendas promovidas por Irunvi. &laquo;No sabemos nada de las 128 viviendas que iba a construir el Gobierno Vasco, entre ellas 80 de las tan demandadas viviendas de alquiler social&raquo; afirmaba Iridoy. &laquo;Se ha evidenciado su incapacidad para llevar a cabo el convenio suscrito con el Ayuntamiento&raquo; finalizaba.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Pleno aprobó por unanimidad la puesta a disposición del Gobierno Vasco de una parcela de Puiana]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/el-pleno-aprobo-por-unanimidad-la-puesta-a-disposicion-del-gobierno-vasco-de-una-parcela-de-puiana</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:46:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/el-pleno-aprobo-por-unanimidad-la-puesta-a-disposicion-del-gobierno-vasco-de-una-parcela-de-puiana</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tal y como se&ntilde;al&oacute; el portavoz jeltzale en la misma sesi&oacute;n, es una parcela que hay que poner cuanto antes en manos del Gobierno Vasco, ya que la necesidad que tiene Txingudi Ikastola para disponer de estas instalaciones es apremiante.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frases grandilocuentes y declaración de intenciones para los nuevos tiempos]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/frases-grandilocuentes-y-declaracion-de-intenciones-para-los-nuevos-tiempos</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:45:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/frases-grandilocuentes-y-declaracion-de-intenciones-para-los-nuevos-tiempos</guid>
			<description><![CDATA[<p>Llev&aacute;bamos muchos meses esperando que el Gobierno Municipal de Irun publicase su Programa de Gobierno en el que vi&eacute;semos concretadas las acciones con las que iban a desarrollar su programa electoral. A finales de marzo, unos d&iacute;as antes del Pleno de presupuestos, nos enteramos de que hab&iacute;an renunciado a presentar el Programa de Gobierno, sustituy&eacute;ndolo por un escrito titulado &ldquo;Nuevas estrategias para los nuevos tiempos&rdquo;, que consideramos un fraude a la ciudadan&iacute;a irunesa. Este gobierno demuestra que se ha quedado sin proyecto, o que s&oacute;lo sabe desarrollarlos cuando el dinero p&uacute;blico fluye a raudales.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV presentará una enmienda a la totalidad por considerar un presupuesto «raquítico, de parálisis y continuista»]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-presentara-una-enmienda-a-la-totalidad-por-considerar-un-presupuesto-raquitico-de-paralisis-y-continuista</link>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:43:22 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-presentara-una-enmienda-a-la-totalidad-por-considerar-un-presupuesto-raquitico-de-paralisis-y-continuista</guid>
			<description><![CDATA[<p>El pasado martes, desde el Grupo Municipal EAJ-PNV adelantamos que hab&iacute;amos registrado 21 enmiendas parciales al proyecto de presupuesto para el 2012, y presentamos dos de las seis enmiendas de adici&oacute;n que hemos planteado y que supondr&iacute;an mayor inversi&oacute;n. Tambi&eacute;n expresamos que el borrador elaborado por el Gobierno Municipal no nos gustaba nada y en esa l&iacute;nea presentaremos, adem&aacute;s de las enmiendas ya registradas, una enmienda a la totalidad.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El PNV cierra su renovación interna con la vista puesta en las elecciones autonómicas]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/el-pnv-cierra-su-renovacion-interna-con-la-vista-puesta-en-las-elecciones-autonomicas</link>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-opinion/el-pnv-cierra-su-renovacion-interna-con-la-vista-puesta-en-las-elecciones-autonomicas</guid>
			<description><![CDATA[<p>El PNV cerr&oacute; ayer la segunda parte de su renovaci&oacute;n y ya apunta a la confecci&oacute;n del programa y la designaci&oacute;n del candidato a lehendakari para las elecciones. Tras renovar en enero a los ocho miembros natos de su ejecutiva nacional y a su presidente, I&ntilde;igo Urkullu, tocaba hacer lo propio con las territoriales. Si hace unos d&iacute;as Txaro Goikolea ya fue designada presidenta del Ipar Buru Batzar, la atenci&oacute;n ayer estaba puesta en lo que ocurrir&iacute;a en los cuatro territorios de Hegoalde.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un plan de reordenación para Artía y un aparcamiento en Belasko Enea entre las enmiendas que ha presentado EAJ-PNV al presupuesto de 2012]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/un-plan-de-reordenacion-para-artia-y-un-aparcamiento-en-belasko-enea-entre-las-enmiendas-que-ha-presentado-eaj-pnv-al-presupuesto-de-2012</link>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:02:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/un-plan-de-reordenacion-para-artia-y-un-aparcamiento-en-belasko-enea-entre-las-enmiendas-que-ha-presentado-eaj-pnv-al-presupuesto-de-2012</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.eaj-pnv-irun.com/fitxategiak/irudiak/albisteak/mini_img-20120320-00225.jpg" alt="" /><br /><p>El Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, registr&oacute; el pasado viernes 21 enmiendas al presupuesto de 2012, entre las que se encuentran 15 enmiendas de reducci&oacute;n y 6 de adici&oacute;n. Con las enmiendas de reducci&oacute;n planteadas, EAJ-PNV disminuye 474.903&euro; del borrador presentado por el Gobierno Municipal para hacer sus propuestas, entre las que destacan: la creaci&oacute;n de un banco de alimentos municipal, un aparcamiento en superficie para el barrio de Belasko Enea, la mejora de la informaci&oacute;n de las marquesinas de las paradas de autobuses, la mejora de los lugares identificados como puntos negros, un plan de reordenaci&oacute;n para el barrio de Art&iacute;a, y un servicio de ayuda en las AA.VV. de Dumboa o San Miguel para que los escolares puedan realizar los deberes en euskera.</p>
<p>EAJ-PNV calcula que el bloque de enmiendas de inversi&oacute;n que ha propuesto alcanzar&iacute;a los 584.000&euro;, por lo que solicitar&iacute;a un compromiso de 109.097&euro; para el presupuesto de 2013&euro; con el fin de llevar a cabo la reordenaci&oacute;n del barrio de Art&iacute;a.</p>
<p>Precisamente, la reordenaci&oacute;n en el barrio de Art&iacute;a y el aparcamiento en superficie de Belasko Enea son las enmiendas de inversi&oacute;n que mayor partida presupuestaria requerir&iacute;an.</p>
<p><strong>Propuesta de reordenaci&oacute;n del barrio de Art&iacute;a: </strong></p>
<p>El barrio de Art&iacute;a, desde su concepci&oacute;n en los a&ntilde;os 60-70, tiene un dise&ntilde;o que ha generado y genera problemas importantes de ordenaci&oacute;n urbana. Para paliar algunos de los problemas existentes, hacemos un planteamiento de mejora que redundar&iacute;a en la calidad de vida de sus vecinos as&iacute; como en el urbanismo del barrio.</p>
<p>La situaci&oacute;n en que se encuentra la calle P&iacute;o Baroja es realmente lamentable desde el punto urban&iacute;stico. Aparcamientos sobre las aceras y una calle sin salida, de una &uacute;nica v&iacute;a pero de doble sentido, con las consiguientes dificultades de maniobrabilidad.</p>
<p>El plan que proponemos tiene tres elementos o partes a considerar:</p>
<p><u>Parte 1</u>: Proponemos que la calle P&iacute;o Baroja se cierre al tr&aacute;fico rodado hasta su intersecci&oacute;n con la calle Pintor Berroeta. S&oacute;lo se permitir&iacute;a el acceso de veh&iacute;culos para carga y descarga por tiempo limitado. De esta manera se dar&iacute;a continuidad a la peatonalizaci&oacute;n de la parte que ya est&aacute; cerrada al tr&aacute;fico en la actualidad.</p>
<p><u>Parte 2</u>: Se trasladar&iacute;a el parque infantil que hoy existe en la intersecci&oacute;n de las calles Pintor Berroeta y P&iacute;o Baroja a la parte alta del parque de Belartza, en la zona circular denominada Espiral. Consideramos esta zona mucho m&aacute;s adecuada por ser una zona soleada y agradable, mucho m&aacute;s propia para el parque infantil que su actual ubicaci&oacute;n; una ubicaci&oacute;n h&uacute;meda y sombr&iacute;a, adem&aacute;s de estar rodeada de autom&oacute;viles. La distancia actual entre ambos lugares es de 150 metros, que ser&iacute;an los que supondr&iacute;a el traslado.</p>
<p>Tras el traslado del parque infantil, el espacio ocupado por este quedar&iacute;a a disposici&oacute;n para que se pudiera construir un aparcamiento con una capacidad de entre 30 o 40 veh&iacute;culos. Este mismo n&uacute;mero de veh&iacute;culos son los que podr&iacute;an dejar de ser aparcados en el tramo de la calle P&iacute;o Baroja que se propone peatonalizar. Algunos de estos veh&iacute;culos, actualmente, se aparcan sobre la acera.</p>
<p><u>Parte 3</u>: Nos situamos en la parte baja del barrio, en la intersecci&oacute;n de las calles Pintor Berroeta con Dar&iacute;o Regoyos y Zurbar&aacute;n. En ese punto y desde la calle Pintor Berroeta se accede al denominado aparcamiento del Tri&aacute;ngulo. Este aparcamiento tiene una capacidad de 25 veh&iacute;culos. &Eacute;stos, una vez han accedido al aparcamiento, deben salir obligatoriamente en direcci&oacute;n P&iacute;o Baroja, generando un tr&aacute;fico que se puede evitar con el siguiente planteamiento:</p>
<p>Se puede ampliar el n&uacute;mero de plazas del aparcamiento a 40 y situar la salida del mismo en la calle Zurbar&aacute;n. De esta manera se evitar&iacute;a que los veh&iacute;culos aparcados generaran tr&aacute;fico en la parte alta del barrio con la consiguiente reducci&oacute;n de perturbaci&oacute;n y mejora en la calidad de vida del barrio. En definitiva, propone las siguientes actuaciones para Art&iacute;a:</p>
<ol>
    <li>Cierre al tr&aacute;fico rodado del tramo mencionado en la parte justificativa de la calle P&iacute;o Baroja.</li>
    <li>Traslado del parque infantil a la zona alta del parque de Belartza (zona Espiral).</li>
    <li>Construcci&oacute;n de un aparcamiento en el lugar del actual parque infantil en la calle P&iacute;o Baroja.</li>
    <li>Ampliaci&oacute;n del aparcamiento denominado del Tri&aacute;ngulo y cambio de la salida del mismo hacia la calle Zurbar&aacute;n.</li>
</ol>
<p>Para llevar a cabo esta propuesta, EAJ-PNV solicitar&aacute; al Pleno de la Corporaci&oacute;n, la incorporaci&oacute;n de una partida de 190.903&euro; en el presupuesto 2012, y un compromiso de 109.097&euro; para el presupuesto 2013&euro;.</p>
<p><strong>Propuesta de aparcamiento en superficie en Belasko Enea: </strong></p>
<p>Hace m&aacute;s de un a&ntilde;o, el Ayuntamiento realiz&oacute; un proceso de informaci&oacute;n sobre la posibilidad de construir un aparcamiento subterr&aacute;neo de 172 plazas bajo el patio del colegio Belasko Enea, siempre y cuando hubiera un m&iacute;nimo de vecinos interesados en adquirirlas. Se trataba de una propuesta que se planteaba como soluci&oacute;n a los problemas de aparcamiento existentes. Finalizado el plazo de solicitudes el pasado 30 de junio, &uacute;nicamente 16 vecinos mostraron su inter&eacute;s en la posibilidad de adquirir una de esas plazas.</p>
<p>El Ayuntamiento ha decidi&oacute; posponer la posibilidad de construir el aparcamiento subterr&aacute;neo. Nuestra pregunta es &iquest;durante cu&aacute;nto tiempo? &iquest;Qu&eacute; perspectivas tenemos de que vaya a haber las 100 solicitudes m&iacute;nimas requeridas una vez se salga de la crisis?</p>
<p>No se puede seguir con el problema de aparcamiento que tenemos en los barrios en Irun si tenemos a nuestro alcance soluciones como es el caso que proponemos para Belasko Enea: un aparcamiento en superficie para 60 veh&iacute;culos junto al parque San Antonio de Padua.</p>
<p>Teniendo en cuenta que se trata de un barrio que cuenta con una parada de Eusko Tren, se fomentar&iacute;a la intermodalidad y, en consecuencia, un mayor uso del transporte p&uacute;blico, eliminando as&iacute; coches de las carreteras. En ciudades de Europa desde hace a&ntilde;os existen aparcamientos junto a la parada de tranv&iacute;as, en barrios perif&eacute;ricos. Para llevar a cabo esta propuesta, EAJ-PNV propone una partida de 200.000&euro;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV propondrá incluir una cláusula social en el concurso público para la construcción y explotación del hotel de San Juan]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-propondra-incluir-una-clausula-social-en-el-concurso-publico-para-la-construccion-y-explotacion-del-hotel-de-san-juan</link>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:23:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-propondra-incluir-una-clausula-social-en-el-concurso-publico-para-la-construccion-y-explotacion-del-hotel-de-san-juan</guid>
			<description><![CDATA[<p>El tercer punto del Pleno de hoy tratar&aacute; sobre la propuesta de convocatoria del concurso p&uacute;blico para la enajenaci&oacute;n del derecho de superficie para la construcci&oacute;n y explotaci&oacute;n de un hotel en San Juan-Etxeandia. En el pliego de condiciones para la adjudicaci&oacute;n se recogen una serie de criterios como una memoria t&eacute;cnica del proyecto y obra, una memoria de explotaci&oacute;n, el plazo del derecho de superficie y mejoras que la empresa licitadora pueda realizar consistentes en servicios hoteleros y de restauraci&oacute;n. Sin embargo, no se tiene ninguna consideraci&oacute;n en relaci&oacute;n a la crisis, sus consecuencias y la complicada situaci&oacute;n que muchas familias padecen en el d&iacute;a a d&iacute;a.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV instará a la Diputación a que la línea Irun-Hondarribia llegue a San Juan]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-instara-a-la-diputacion-a-que-la-linea-irun-hondarribia-llegue-a-san-juan</link>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:24:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-instara-a-la-diputacion-a-que-la-linea-irun-hondarribia-llegue-a-san-juan</guid>
			<description><![CDATA[<p>El Grupo Municipal EAJ-PNV llevar&aacute; al Pleno del pr&oacute;ximo martes una moci&oacute;n en la que instar&aacute; a la Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa a reconsiderar el paso de la l&iacute;nea E25, que realiza el trayecto Irun-Hondarribia, para que el autob&uacute;s llegue hasta el intercambiador de San Juan. La l&iacute;nea interurbana que entr&oacute; en vigor el pasado 1 de marzo, llega desde Hondarribia a Irun, pasa por el paseo de Col&oacute;n a la Avenida de Gipuzkoa, sigue por la Avenida Euskal Herria y finaliza su recorrido en Larreaundi. De esta forma, deja de pasar por San Juan, punto en el que van a confluir todas las l&iacute;neas urbanas de Irunbus y donde se va a situar el intercambiador.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ha fallecido Ramón Agesta, gudari e histórico jeltzale irundarra]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/ha-fallecido-ramon-agesta-gudari-e-historico-jeltzale-irundarra</link>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:50:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/ha-fallecido-ramon-agesta-gudari-e-historico-jeltzale-irundarra</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.eaj-pnv-irun.com/fitxategiak/irudiak/albisteak/mini_ragesta.jpg" alt="" /><br /><p>Testigo de los acontecimientos m&aacute;s importantes del siglo XX, sufri&oacute; dos guerras mundiales, dos dictaduras, una guerra civil y fue apresado en un campo de concentraci&oacute;n. Entre 1932 y 1934 fue miembro de la Junta Local de ELA y trabaj&oacute; junto a su hermano Gabriel en la c&eacute;lula de informaci&oacute;n del Gobierno del lehendakari Agirre.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV considera que el nuevo planteamiento del gobierno de la L3 queda incompleto en los trasbordos]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-el-nuevo-planteamiento-del-gobierno-de-la-l3-queda-incompleto-en-los-trasbordos</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:25:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-el-nuevo-planteamiento-del-gobierno-de-la-l3-queda-incompleto-en-los-trasbordos</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ante la convocatoria para la Mesa de Movilidad que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo martes en Ficoba, y tras conocer la nueva propuesta que ha planteado el Gobierno Municipal sobre las l&iacute;neas de autobuses, EAJ-PNV cree que &laquo;la l&iacute;nea L3 quedar&aacute; incompleta&raquo;. Tal y como afirma su portavoz, Xabier Iridoy, &laquo;dicha propuesta contempla, seg&uacute;n el alcalde, que las tres l&iacute;neas compartan una misma parada, frente a la visera. Un intercambiador en el que se podr&aacute;n hacer los trasbordos entre l&iacute;neas sin dar un paso&raquo;. &laquo;Si a esto a&ntilde;adimos que el gobierno elude el paso de los autobuses por la C/ Le&oacute;n Iruretagoiena, &iquest;c&oacute;mo piensa en &ldquo;trasbordos en la misma parada para que no haya recorridos a pie por peque&ntilde;os que sean&rdquo;?&raquo; se pregunta el edil jeltzale.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV considera que el metro del Bidasoa es absurdo porque no está pensado en clave de Irun]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-el-metro-del-bidasoa-es-absurdo-porque-no-esta-pensado-en-clave-de-irun</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:19:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-considera-que-el-metro-del-bidasoa-es-absurdo-porque-no-esta-pensado-en-clave-de-irun</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ante las informaciones publicadas en las &uacute;ltimas semanas sobre el metro en el ramal Irun-Hondarribia, el Grupo Municipal EAJ-PNV ha querido expresar su claro rechazo al proyecto. Tal y como ha afirmado su portavoz, Xabier Iridoy, &laquo;las razones son m&aacute;s que obvias; no est&aacute; elaborado en clave de Irun, y, por consiguiente, no responde a las necesidades de nuestra ciudad&raquo;. El edil jeltzale ha a&ntilde;adido que &laquo;es un planteamiento con una visi&oacute;n de dar respuesta al eje con Donostia&raquo;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV ha preguntado en el Congreso por la situación actual del protocolo para la integración ferroviaria de Irun]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-ha-preguntado-en-el-congreso-por-la-situacion-actual-del-protocolo-para-la-integracion-ferroviaria-de-irun</link>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:24:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/noticias-2/eaj-pnv-ha-preguntado-en-el-congreso-por-la-situacion-actual-del-protocolo-para-la-integracion-ferroviaria-de-irun</guid>
			<description><![CDATA[<p>El grupo EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados, present&oacute; hace unos d&iacute;as una serie de preguntas dirigidas a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente sobre asuntos que afectan directamente a Irun. De esta forma, el grupo jeltzale pretende obtener informaci&oacute;n de primera mano sobre cuestiones de inter&eacute;s relacionadas con nuestra ciudad.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Xabier Iridoy: «El gobierno ha adoptado una decisión a la ligera, sin el rigor requerido» ]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/xabier-iridoy-el-gobierno-ha-adoptado-una-decision-a-la-ligera-sin-el-rigor-requerido</link>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:13:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/xabier-iridoy-el-gobierno-ha-adoptado-una-decision-a-la-ligera-sin-el-rigor-requerido</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tras la &uacute;ltima Junta Rectora del Patronato de Deportes, en la que se ha adjudicado la gesti&oacute;n y la explotaci&oacute;n de las instalaciones de los polideportivos Azken Portu y Artaleku a la empresa C.D.N. Bidasoa XXI, los usuarios de estos dos polideportivos van a ver incrementadas sus cuotas de forma desproporcionada &ndash;sobre todo los de Artaleku, pero tambi&eacute;n los de Azken Portu&ndash;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EAJ-PNV se muestra convencido de que, tras la Mesa de Movilidad, se va a obtener una mejor solución a las líneas de autobuses]]></title>
			<link>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-se-muestra-convencido-de-que-tras-la-mesa-de-movilidad-se-va-a-obtener-una-mejor-solucion-a-las-lineas-de-autobuses</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:09:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.eaj-pnv-irun.com/castellano/noticias/nuestra-ocupacion/eaj-pnv-se-muestra-convencido-de-que-tras-la-mesa-de-movilidad-se-va-a-obtener-una-mejor-solucion-a-las-lineas-de-autobuses</guid>
